“DAFTAR HARGA J2cell-PULSA“
| TELKOMSEL [AS & SIMPATI SATU PRODUK: TS] | ||
| TS5 | AS/SIMPATI 5000 | 5.075 |
| TS10 | AS/SIMPATI 10000 | 9.875 |
| TS20 | AS/SIMPATI 20000 | 19.575 |
| TS25 | AS/SIMPATI 25000 | 24.975 |
| TS50 | AS/SIMPATI 50000 | 49.325 |
| TS100 | AS/SIMPATI 100000 | 96.075 |
| AJ5 | AS ALTERNATIF 5000 | 5.150 |
| AJ10 | AS ALTERNATIF 10000 | 9.925 |
| SJ5 | SIMPATI ALTERNATIF 5000 | 5.150 |
| SJ10 | SIMPATI ALTERNATIF 10000 | 9.925 |
| SJ20 | SIMPATI ALTERNATIF 20000 | 19.575 |
| INDOSAT [IM3 & MENTARI SATU PRODUK TANPA KODE] | ||
| 5 | IM3/MENTARI 5000 | 4.975 |
| 5G | IM3/MENTARI 250 Menit | 4.975 |
| 5S | IM3/MENTARI Rp.5000 SMS | 4.975 |
| 8S | IM3/MENTARI 200 SMS | 7.925 |
| 10 | IM3/MENTARI 10000 | 9.790 |
| 20 | IM3/MENTARI 20000 | 19.650 |
| 25 | IM3/MENTARI 25000 | 24.550 |
| 30S | IM3/MENTARI 2000 SMS | 29.350 |
| 50 | IM3/MENTARI 50000 | 49.050 |
| 100 | IM3/MENTARI 100000 | 97.550 |
| CERIA | ||
| C5 | Ceria 5000 | 5.225 |
| C10 | Ceria 10000 | 10.425 |
| C25 | Ceria 20000 | 24.675 |
| C50 | Ceria 50000 | 48.450 |
| ESIA | ||
| E1 | Esia 1000 | 1.375 |
| E2 | Esia 2000 | 2.325 |
| E3 | ESIA 3000 | 3.325 |
| E5 | Esia 5000 | 5.225 |
| E10 | Esia 10000 | 10.170 |
| E25 | Esia 25000 | 25.075 |
| E100 | Esia 100000 | 97.075 |
| FLEXI | ||
| FT5 | FLEXI TRANSFER 5000 | 4.325 |
| F5 | FLEXI 5000 | 5.325 |
| FT10 | FLEXI TRANSFER 10000 | 8.075 |
| F10 | FLEXI 10000 | 10.075 |
| F20 | FLEXI 20000 | 19.325 |
| FT50 | FLEXI TRANSFER 50000 | 41.575 |
| F50 | FLEXI 50000 | 47.075 |
| F100 | FLEXI 100000 | 93.575 |
| FREN | ||
| FR10 | FREN 10000 | 10.175 |
| FR25 | FREN 25000 | 24.725 |
| FR50 | FREN 50000 | 48.125 |
| FR100 | FREN 100000 | 98.075 |
| HEPI | ||
| H5 | HEPI 5000 | 5.225 |
| H10 | HEPI 10000 | 10.025 |
| H25 | HEPI 25000 | 24.725 |
| H50 | HEPI 50000 | 48.075 |
| SMART | ||
| SM5 | Smart 5000 | 5.175 |
| SM10 | Smart 10000 | 9.975 |
| SM20 | Smart 20000 | 19.375 |
| SM50 | Smart 50000 | 47.625 |
| SM100 | Smart 100000 | 95.590 |
| STARONE | ||
| O10 | StarOne 10000 | 9.950 |
| O20 | StarOne 20000 | 19.775 |
| O50 | StarOne 50000 | 48.475 |
| O100 | StarOne 100000 | 96.475 |
| THREE | ||
| T1 | THREE 1000 | 1.325 |
| T3 | THREE 3000 | 3.425 |
| T5 | THREE 5000 | 5.025 |
| T10 | THREE 10000 | 9.850 |
| T20 | THREE 20000 | 19.275 |
| T30 | THREE 30000 | 29.075 |
| T50 | THREE 50000 | 48.375 |
| T100 | THREE 100000 | 95.925 |
| XL BEBAS | ||
| X5 | BEBAS 5000 | 5.175 |
| X10 | BEBAS 10000 | 10.175 |
| X25 | BEBAS 25000 | 24.925 |
| X50 | BEBAS 50000 | 49.575 |
| X100 | BEBAS 100000 | 98.075 |
| AXIS | ||
| AX5 | AXIS 5000 | 4.950 |
| AX10 | AXIS 10000 | 9.650 |
| AX25 | AXIS 20000 | 24.750 |
| AX50 | AXIS 50000 | 48.50 |
HARGA DAPAT BERUBAH SEWAKTU-WAKTU SESUAI KEBIJAKAN DARI PROVIDER, UNTUK MELIHAT HARGA UPDATE SILAKAN CEK HARGA VIA SMS,
KETIK: H.KODE AWAL VOUCHER.PIN
CONTOH: H.TS.1234






0 komentar:
Posting Komentar